Với hơn 30 nghiên cứu lâm sàng trong suốt 45 năm, sữa Ensure Gold là nguồn dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, được chứng minh giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho người lớn tuổi, những người khó ăn khi bước vào độ tuổi ngũ tuần, sữa ensure gold hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho người lớn tuổi một cách vượt trội hơn các dòng sữa khác.
*Theo FDA và luật cộng đồng châu Âu 1999/21/EC
ENSURE GOLD CÓ CHỨA: HMB (β-hydroxy-β-methylbutyrat) và protein chất lượng cao, hỗ trợ xây dựng và phát triển khối cơ
28 vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh. Giàu Canxi, Phospho và Vitamin D giúp xương chắc khỏe
Chất xơ FOS nuôi dưỡng vi sinh vật có lợi và giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh
Các chất chống oxi – hóa (beta caroten, vitamin C, E, kẽm và selen) giúp bảo vệ cơ thể
Hỗn hợp chất béo thực vật giàu acid béo Omega 3-6-9 tốt cho tim mạch. Hàm lượng acid béo no và cholesterol thấp có lợi cho chế độ ăn lành mạnh
Công dụng:
Sữa Ensure Gold bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, vitamin, khoáng chất giúp phục hồi và tăng cường sức khỏe.
Đối tượng sử dụng: người lớn, người ăn uống kém, người bệnh cần phục hồi nhanh.
Chú ý: Sử dụng Ensure Gold dưới sự giám sát của bác sỹ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, cần theo đúng các hướng dẫn.
ENSURE GOLD:
+ Không chứa Trans Fat (acid béo chuyển đổi)
+ Không chứa Gluten và Lactose
+ Không dùng cho người bệnh Galactosemia
+ Không dùng qua đường tĩnh mạch
Không dùng cho trẻ em trừ khi có hướng dẫn của chuyên gia y tế
Bảo quản: Bảo quản hộp chưa mở ở nhiệt độ phòng. Hộp đã mở phải được đậy kín và bảo quản ở nơi khô mát, nhưng không cho vào tủ lạnh. Khi đã mở phải sử dụng trong vòng 3 tuần. Ensure Gold đã pha phải dùng ngay hay đậy kín cho vào tủ lạnh và dùng trong vòng 24 giờ.
Dùng nuôi ăn qua ống thông: Theo hướng dẫn của bác sỹ, chuyên gia dinh dưỡng. Khi bắt đầu nuôi ăn qua ống thông, lưu lượng, thể tích và độ pha loãng được điều chỉnh tùy thuộc vào tình trạng và sự dung nạp của người bệnh. Lưu ý đề phòng sự nhiễm khuẩn trong quá trình chuẩn bị và nuôi ăn qua ống thông
Thành phần: Tinh bột bắp thuỷ phân, sucrose, DẦU THỰC VẬT (dầu hướng dương giàu oleic, dầu đậu nành, dầu hạt cải), natri caseinat, đạm đậu nành tinh chế, oligofructose, đạm whey cô đặc, KHOÁNG CHẤT (kali citrat, tricanxi phosphat, magiê sulfat, magiê clorid, kali clorid, natri citrat, dikali hydrophosphat, natri clorid, canxi carbonat, kali hydroxid, sắt sulfat, kẽm sulfat, mangan sulfat, đồng sulfat, crôm clorid, kali iodid, natri molybdat, natri selenat), anxi β-hydroxy-β-methylbutyrat monohydrat (CaHMB), hương vani tổng hợp, cholin clorid, taurin, I-car nitin, VITAMIN (acid ascorbic, ascorbyl palmitat, vitamin E, hỗn hợp tocopherol, canxi pantothenat, niacinamid, pyridoxin hydroclorid, riboflavin, thiamin hydroclorid, vitamin A palmitat, vitamin D3, acid folic, beta caroten, phylloquinon, biotin, cyanocobalamin.
Phân tích thành phần (*) | Đơn vị | Bột 100g | Pha chuẩn 100ml(**) | Mức đáp ứng RNI/60,6g bột(***) |
---|---|---|---|---|
Năng lượng | kcal | 432 | 114 | |
Chất đạm | g | 17,33 | 4,57 | |
Chất béo | g | 14 | 3,69 | |
Acid α linolenic (omega 3) | g | 0,30 | 0,08 | |
Acid Linoleic (omega 6) | g | 2,60 | 0,69 | |
Acid Oleic (omega 9) | g | 8,55 | 2,25 | |
Carbohydrat | g | 56,42 | 14,87 | |
Lactose | g | 1,50 | 0,40 | |
Oligofructose | g | 4,13 | 1,09 | |
Cholin | mg | 136,0 | 35,8 | |
CaHMB | g | 1,22 | 0,32 | |
HMB | g | 0,98 | 0,26 | |
Taurin | mg | 43,0 | 11,3 | |
L-carnitin | mg | 38 | 10,0 | |
VITAMIN | ||||
Vitamin A (palmitat) | IU | 1.500 | 395 | 45,45% |
Vitamin A (β - caroten) | IU | 200 | 53 | |
Vitamin D3 | IU | 512 | 135 | 77,57% |
Vitamin E | IU | 11,8 | 3,1 | 39,73% |
Vitamin K1 | mcg | 33,0 | 8,7 | 33,89% |
Vitamin C | mg | 54,0 | 14,3 | 46,75% |
Vitamin B1 | mg | 0,80 | 0,21 | 40,40% |
Vitamin B2 | mg | 0,80 | 0,21 | 37,29% |
Vitamin B6 | mg | 1,00 | 0,27 | 35,65% |
Vitamin B12 | mcg | 1,50 | 0,40 | 37,88% |
Niacin | mg NE | 6,13 | 1,61 | 23,22% |
Acid Folic | mcg | 130 | 34 | 33,48% |
Biotin | mcg | 18,0 | 4,7 | |
Acid Pantothenic | mg | 4,20 | 1,11 | |
KHOÁNG CHẤT | ||||
Natri | mg | 320 | 84 | |
Kali | mg | 670 | 177 | |
Clo | mg | 450 | 119 | |
Canxi | mg | 450 | 119 | 27,27% |
Phốt pho | mg | 260 | 69 | 22,51% |
Magiê | mg | 92,0 | 24,3 | 27,20% |
Sắt | mg | 4,00 | 1,05 | 13,25% |
Kẽm | mg | 4,40 | 1,16 | 38,09% |
Mangan | mg | 1,40 | 0,37 | |
Đồng | mcg | 285 | 75 | |
I ốt | mcg | 64,0 | 16,9 | 25,86% |
Selen | mcg | 22,0 | 5,8 | 39,21% |
Crôm | mcg | 23,0 | 6,0 | |
Molybden | mcg | 42,0 | 11,1 |
(*) Giá trị tối thiểu của các vitamin và khoáng chất trong thời gian lưu hành phải ≥ 80% giá trị này.
(**) Cách pha sữa Ensure Gold: 263,6 g bột pha trong nước để được 1 lít Ensure Gold.
Cách pha 1 ly sữa Ensure Gold 230 ml: 6 muỗng bột (tương đương 60,6 g) pha trong 185 ml nước.
(***) Đối với nam giới 19-60 tuổi.
%RNI cho nữ giới và các lứa tuổi khác
Tên | Mức đáp ứng RNI/60.6 g bột(nam 10-18 tuổi) | Mức đáp ứng RNI của 60.6 g bột (nam 19-60 tuổi) | Mức đáp ứng RNI/60.6 g bột (nam > 60 tuổi) | Mức đáp ứng RNI/60.6 g bột (nữ 10-18 tuổi) | Mức đáp ứng RNI/60.6 g bột (nữ 19-60 tuổi) | Mức đáp ứng RNI/60.6 g bột (nữ >60 tuổi) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A | 45.45% | 45.45% | 45.45% | 45.45% | 54.54% | 45.45% |
Vitamin D3 | 155.14% | 77.57% | 51.71% | 155.14% | 77.57% | 51.71% |
Vitamin E | 36.67% | 39.73% | 39.73% | 39.73% | 39.73% | 39.73% |
Vitamin K1 | 34.48% | 33.89% | - | 40.00% | 39.21% | - |
Vitamin C | 50.34% | 46.75% | 46.75% | 50.34% | 46.75% | 46.75% |
Acid Folic | 33.48% | 33.48% | 33.48% | 33.48% | 33.48% | 33.48% |
Vitamin B1 | 40.40% | 40.40% | 40.40% | 44.07% | 40.40% | 44.07% |
Vitamin B2 | 37.29% | 37.29% | 37.29% | 48.48% | 44.07% | 44.07% |
Vitamin B6 | 46.62% | 35.65% | 35.65% | 50.50% | 40.40% | 40.40% |
Vitamin B12 | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% |
Niacin | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 26.53% | 26.53% |
Acid Pantothenic | - | - | - | - | - | - |
Biotin | - | - | - | - | - | - |
Natri | - | - | - | - | - | - |
Kali | - | - | - | - | - | - |
Clo | - | - | - | - | - | - |
Canxi | 27.27% | 27.27% | 27.27% | 27.27% | 27.27% | 27.27% |
Phốt pho | 12.60% | 22.51% | 22.51% | 12.60% | 22.51% | 22.51% |
Magiê | 21.44% | 27.20% | 27.20% | 23.23% | 27.20% | 27.20% |
Sắt | 9.66% | 13.25% | - | 5.56% | 6.18% | 16.05% |
Kẽm | 27.49% | 38.09% | 54.42% | 34.18% | 54.42% | 54.42% |
Mangan | - | - | - | - | - | - |
Đồng | - | - | - | - | - | - |
Iốt | 25.86% | 25.86% | - | 25.86% | 25.86% | - |
Selen | 41.66% | 39.21% | 40.40% | 51.28% | 51.28% | 53.33% |
Crôm | - | - | - | - | - | - |
Molybden | - | - | - | - | - | - |
Tên Mức đáp ứng RNI/60.6 g bột(nam 10-18 tuổi) Mức đáp ứng RNI của 60.6 g bột (nam 19-60 tuổi) Mức đáp ứng RNI/60.6 g bột
(nam > 60 tuổi) Mức đáp ứng RNI/60.6 g bột (nữ 10-18 tuổi) Mức đáp ứng RNI/60.6 g bột (nữ 19-60 tuổi) Mức đáp ứng RNI/60.6 g bột (nữ >60 tuổi)
Hướng dẫn sử dụng:
Để pha 230 ml, cho 185 ml nước chín nguội vào ly, vừa từ từ cho vào 6 muỗng gạt ngang (muỗng có sẵn trong hộp, mỗi muỗng tương đương 10,1 g) hay 60,6 g bột Ensure vừa khuấy đều cho đến khi bột tan hết.
Hướng dẫn sử dụng sữa Ensure Gold.
Khi pha theo đúng hướng dẫn, 1ml Ensure Gold cung cấp khoảng 1,14 kcal. Hộp 400g bột có thể pha được khoảng 7 ly, mỗi ly 230 ml.
Bổ sung chế độ ăn: 2 ly/ ngày hoặc theo hướng dẫn của chuyên viên dinh dưỡng.
Thay thế hoàn toàn bữa ăn qua ống thông cho người bệnh: Theo hướng dẫn của bác sỹ hoặc chuyên viên dinh dưỡng.
Sản xuất tại singapore bởi:
Abbott Manufacturing Private Limited 26 Tuas South Avenue 10, Singapore 637437
A subsidiary of Abbott Laboratories, North Chicago, LL 60064, USA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét